液状化,軟弱地盤,地盤改良,アクパド工法

液状化・軟弱地盤・地盤改良・アクパド工法 

アクパド工法についてアクパド工法の施工方法
アクパド工法施工例(東日本)アクパド工法施工例(西日本)

アクパド工法実績検索

大阪府

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 大阪府大阪市 木造 2階建 戸建 109.65 ベタ基礎 30 2/2.5/3 12/17/14
○○邸 大阪府高槻市 木造 2階建 戸建 81 ベタ基礎 30 3/1.5 9/32

兵庫県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
K新社屋 兵庫県美方郡 店舗 800 独立基礎
土間部
30 3.5 244
A医院 兵庫県豊岡市 鉄骨・木造 2階建 医院
併用住宅
185.335 ベタ基礎 30 4 71
H様邸 兵庫県美方郡 木造 3階建 戸建 1100 布基礎 30 1.5 49
I様邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 250 ベタ基礎 30 3 57
H様邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 175 ベタ基礎 30 2 62
S様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 4 30
I様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 189 ベタ基礎 30 2/4 52
O様邸 兵庫県美方郡 木造 3階建 戸建 77 ベタ基礎 30 3 36
N新社屋 兵庫県美方郡 鉄骨造 3階建 社屋 225 独立基礎 50 2/3 74
N様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 90 ベタ基礎 30 2/3.75 44
M様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 100 ベタ基礎 30 3 30
K電気室 兵庫県美方郡 RC造 平屋建 電気室 200 ベタ基礎 50 3 126
M様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 2/4 40
U様邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 2 32
M様邸 兵庫県美方郡 RC造 2階建 戸建 97 ベタ基礎 50 2 55
I様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 102 ベタ基礎 30 4.5 42
○○邸 兵庫県朝来郡 木造 2階建 戸建 77 ベタ基礎 30 3.5 27
M様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 97 ベタ基礎 30 3 38
○○邸 兵庫県明石市 木造 2階建 倉庫 53.11 ベタ基礎 30 1.5 21
コーポM 兵庫県美方郡 木造 2階建 集合 116 ベタ基礎 30 2.5/3 47
M様邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 116 ベタ基礎 30 1.5/4.5 51
I荘 兵庫県美方郡 木造 2階建 民宿 380 ベタ基礎 30 1.5/3 108
N様邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 75 ベタ基礎 30 2.5 44
M商店 兵庫県美方郡 鉄骨造 平屋建 店舗 90 ベタ基礎 50 3/4 74
K医院 兵庫県豊岡市 木造 2階建 医院兼
住宅
160 ベタ基礎 30 3/4.5 56
F様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 133 ベタ基礎 30 3 56
N公会堂 兵庫県西宮市 木造 平屋建 公営施設 170.55 布基礎 120 2 114
K交流館 兵庫県宍粟市 木造 平屋建 公営施設 447.58 布基礎
独立基礎
30 2.5/3 175
F様邸 兵庫県美方郡 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 25 3 25
○○邸 兵庫県豊岡市 木造 2階建 戸建 82.5 SRC基礎 30 2/3/3.5 12/18/8

他実績多数

京都府

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 京都府福知山市 木造 2階建 戸建 49.8 ベタ基礎 30 3.5 20
K新聞 京都府綾部市 木造 3階建 店舗兼
住宅
89.43 ベタ基礎 30 1.5 42
○○邸 京都府丹波市 木造 2階建 戸建 52 ベタ基礎 30 1.5/2.5 30
K支局 京都府伏見区 RC造 3階建 店舗 128.7 ベタ基礎 70 1 80
○○邸 京都府加佐郡 木造 2階建 戸建 157 ベタ基礎 40 1.5/3.5 18/43
○○邸 京都府加佐郡 木造 2階建 戸建 117 ベタ基礎 40 3 48
○○邸 京都府加佐郡 木造 2階建 戸建 185 ベタ基礎 40 3.5/4 42/36
○○邸 京都府舞鶴市 木造 2階建 戸建 60.85 ベタ基礎 30 2.5/3 21/12
○○邸 京都府宇治市 木造 2階建 戸建 30.06 ベタ基礎 30 3/4 8/12
○○邸 京都府城陽市 木造 2階建 戸建 60.45 ベタ基礎 30 2.75/3.5 22/10
N様邸 京都府京丹後市 木造 2階建 戸建 74 ベタ基礎 20 1.75/2.25/2.5 5/9/11

滋賀県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 滋賀県蒲生郡 木造 2階建 戸建 37.8 布基礎 50 1.5 35
○○邸 滋賀県近江八幡市 木造 2階建 戸建 77 SRC基礎 50 1.5 33
○○邸 滋賀県甲賀郡 木造 2階建 戸建 77 SRC基礎 30 3 25
○○邸 滋賀県野洲郡 木造 2階建 戸建 80 ベタ基礎 30 3.5 35
○○邸 滋賀県近江八幡市 木造 2階建 戸建 63.35 SRC基礎 30 3.5 27
○○邸 滋賀県甲賀郡 木造 2階建 戸建 88.5 SRC基礎 30 1.5 37
○○邸 滋賀県野洲郡 木造 2階建 戸建 63 布基礎 30 4.5 27
○○邸 滋賀県長浜市 木造 2階建 戸建 71 SRC基礎 30 3.5 26
○○邸 滋賀県近江八幡市 木造 2階建 戸建 66 SRC基礎 30 3.5 33
○○邸 滋賀県甲賀郡 木造 2階建 戸建 83.5 SRC基礎 30 2.5 30
○○邸 滋賀県草津市 木造 2階建 戸建 65.75 ベタ基礎 30 2.5 27
○○邸 滋賀県長浜市 木造 2階建 戸建 69.5 ベタ基礎 30 3 29
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 68 SRC基礎 30 3 31
○○邸 滋賀県坂田郡 木造 2階建 戸建 62 SRC基礎 30 4 30
○○邸 滋賀県蒲生郡 木造 2階建 戸建 52 ベタ基礎 30 2.5 25
○○邸 滋賀県長浜市 木造 2階建 戸建 70 SRC基礎 30 4 30
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 59.4 SRC基礎 30 4 32
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 86.5 SRC基礎 30 4 31
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 63 ベタ基礎 30 2.5/3 30
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 72.5 ベタ基礎 30 1.5/3.5 30
○○邸 滋賀県神崎郡 木造 2階建 戸建 84 SRC基礎 30 2/3.5 36
○○邸 滋賀県長浜市 木造 2階建 戸建 63 SRC基礎 30 3 30
○○邸 滋賀県彦根市 木造 2階建 戸建 72 SRC基礎 30 2.5 30
○○邸 滋賀県守山市 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 2 28
○○邸 滋賀県長浜市 木造 2階建 戸建 63 SRC基礎 30 2.5 25
○○邸 滋賀県彦根市 木造 2階建 戸建 72 ベタ基礎 30 2.5 28
○○邸 滋賀県彦根市 木造 2階建 戸建 81.25 ベタ基礎 30 2/2.5 39
○○邸 滋賀県彦根市 木造 2階建 戸建 74 ベタ基礎 30 2 30
○○邸 滋賀県守山市 木造 2階建 戸建 72 ベタ基礎 30 2 27
○○邸 滋賀県近江八幡市 木造 2階建 戸建 81.5 ベタ基礎 30 2 39

他実績多数

奈良県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 57.96 ベタ基礎 30 5 24
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 56.31 ベタ基礎 30 5 26
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 58 ベタ基礎 30 3 20
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 54.85 ベタ基礎 30 2.5/3.5 20/4
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 62.93 ベタ基礎 30 4 25
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 106.82 ベタ基礎 30 3 46
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 59.62 ベタ基礎 30 3.5 25
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 67.9 ベタ基礎 30 3.5/2 24/6
○○邸 奈良県桜井市 木造 2階建 戸建 56.31 ベタ基礎 30 3.5 12
○○邸 奈良県桜井市 木造 2階建 戸建 57.96 ベタ基礎 30 3 12
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 46.37 ベタ基礎 30 3 24
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 60.45 ベタ基礎 30 3 32
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 56.31 ベタ基礎 30 4 24
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 68.52 ベタ基礎 30 3.5 30
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 70.38 ベタ基礎 30 3.5 32
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 54.35 ベタ基礎 30 2 26
○○邸 奈良県桜井市 木造 2階建 戸建 21.84 ベタ基礎 30 2 14
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 58.79 ベタ基礎 30 2.5 28
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 56.31 ベタ基礎 30 2.5/3 20/8
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 57.13 ベタ基礎 30 2.5 28
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 54.65 ベタ基礎 30 3 28
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 70.33 ベタ基礎 30 2.5 40
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 53.82 ベタ基礎 30 2.5 24
○○邸 奈良県磯城郡 木造 2階建 戸建 81.16 ベタ基礎 30 2.5/3.5 15/20
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 70.8 ベタ基礎 30 2.5 45
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 63.76 ベタ基礎 30 2/3 18/16
○○邸 奈良県橿原市 木造 2階建 戸建 65.41 ベタ基礎 30 3.3 33
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 54.65 ベタ基礎 30 3 24
○○邸 奈良県天理市 木造 2階建 戸建 57.96 ベタ基礎 30 3 25
○○邸 奈良県桜井市 木造 2階建 戸建 70.8 ベタ基礎 30 2.8 37

他実績多数

島根県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 島根県簸川郡 木造 2階建 戸建 59.62 布基礎 50 5.5 30
○○邸 島根県平田市 木造 2階建 戸建 57.45 ベタ基礎 30 3 26

岡山県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
N鉄板置場 岡山県岡山市 鉄板置場 95.94 30 7/5/3 11/13/10
S分譲地 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 52.17 ベタ基礎 20 3 20
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 76 ベタ基礎 30 5/4.5/4 6/8/13
○○邸 岡山県岡山市 ユニット
構造
2階建 戸建 63.75 布基礎
独立基礎
50 2 26
寺院 岡山県新見市 木造 2階建 寺院 230.5 ベタ基礎 20 1/7 102
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 88 ベタ基礎 30 3 39
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 63 ベタ基礎 30 2 20
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 66.5 ベタ基礎 30 4 29
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 88 ベタ基礎 30 3 30
○○邸 岡山県吉備郡 木造 2階建 戸建 81 ベタ基礎 20 2.5 33
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 74.53 ベタ基礎 30 5 35
○○邸 岡山県倉敷市 木造 2階建 戸建 41.5 ベタ基礎 30 4.5/4/2.5 13/15/2
○○邸 岡山県倉敷市 木造 平屋建 戸建 109.3 ベタ基礎 30 2.3/3.5 47
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 133 ベタ基礎 30 3.5 49
T分譲地 岡山県岡山市 セラミック 2階建 戸建 62 布基礎
独立基礎
50 4 40
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 50 ベタ基礎 30 4.5 32
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 115 ベタ基礎 30 1.5 32
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 64 ベタ基礎 30 2 29
○○邸 岡山県小田郡 木造 2階建 戸建 120 ベタ基礎 30 2.25 33
○○邸 岡山県倉敷市 木造 2階建 戸建 84 ベタ基礎 30 2.5/3 12/25
○○邸 (①号地) 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 68.3 ベタ基礎 30 3.5 35
○○邸 (⑦号地) 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 67.5 ベタ基礎 30 3 49
○○邸 (⑧号地) 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 3.5 46
○○邸 (⑥号地) 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 66 ベタ基礎 30 3 32
Mアパート 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 97 ベタ基礎 30 4.5/3 32/14
分譲地 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 46 ベタ基礎 30 2/3 12/8
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 46 ベタ基礎 30 16 16
○○邸 岡山県倉敷市 木造 2階建 戸建 80 ベタ基礎 30 3 34
○○邸 岡山県邑久郡 木造 2階建 戸建 50 ベタ基礎 30 1.5 26
○○邸 岡山県岡山市 木造 2階建 戸建 68 ベタ基礎 30 2.5 32

他実績多数

広島県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 85.06 ベタ基礎 30 2 41
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 68 ベタ基礎 30 1.5/2 35
○○邸 広島県安芸郡 木造 2階建 戸建 79.42 ベタ基礎 30 2 30
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 68 ベタ基礎 30 4 36
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 69.35 ベタ基礎 30 3.5 28
○○邸 広島県広島市 木造 3階建 戸建 79 ベタ基礎 50 3 48
○○邸 広島県安芸郡 木造 3階建 戸建 60 ベタ基礎 50 3 47
○○邸 広島県広島市 木造 3階建 戸建 79 ベタ基礎 30 2.5 30
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 100 ベタ基礎 40 2.5 48
○○邸 広島県広島市 RC造 2階建 戸建 71 ベタ基礎 70 2.5/3.5/4.5 22/24/6
○○邸 広島県東広島市 木造 2階建 戸建 72 ベタ基礎 30 1.5/1 6/36
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 95 ベタ基礎 30 4 40
○○邸 広島県廿日市市 木造 2階建 戸建 64 ベタ基礎 30 3.3 29
○○邸 広島県広島市 木造 2階建 戸建 88 ベタ基礎 30 3.2 48
○○邸 広島県安芸高田市 木造 2階建 戸建 80 ベタ基礎 30 2/2.25 37/10
○○邸 広島県 木造 2階建 戸建 136 ベタ基礎 30 1.25/1.5/2.0 12/10/10

山口県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 133.06 ベタ基礎 30 2/3/3.5 50
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 124 ベタ基礎 30 2 48
○○邸 山口県玖珂郡 RC造 3階建 戸建 24.23 独立基礎 123 4 72
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 178.22 ベタ基礎 30 1.5/3.5 34/11
○○邸 山口県岩国市 木造 平屋建 戸建 137.75 ベタ基礎 30 1.5 41
○○邸 山口県玖珂郡 木造 2階建 戸建 50 ベタ基礎 30 2.5 22
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 62 ベタ基礎 30 1.5 24
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 51 ベタ基礎 30 2 20
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 65.36 ベタ基礎 30 1.5 30
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 74 ベタ基礎 30 3/3.5/4.5 29
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 104 ベタ基礎 30 4.5 40
○○邸 山口県岩国市 木造 2階建 戸建 68.12 ベタ基礎 30 4.5 40

徳島県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
Sマンション 徳島県板野郡 木造 3階建 戸建 370 布基礎 150 4 200
○○邸 徳島県鳴門市 木造 2階建 戸建 80 ベタ基礎 30 3.25/4 32/7

香川県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 香川県高松市 木造 3階建 戸建 540 ベタ基礎 50 1.5 330
○○邸 香川県坂出市 木造 2階建 戸建 ベタ基礎 30 1.3 35

愛媛県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
コーポK 愛媛県松山市 RC造 3階建 集合 153 布基礎 130 3 83
○○邸 愛媛県松山市 木造 2階建 戸建 81.23 ベタ基礎 30 3.5/3/2.5 20
○○邸 愛媛県喜多郡 S造 3階建 戸建 67.98 独立基礎 100 2 26
HⅡA棟 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 100.73 布基礎 50 4 48
○○邸 愛媛県八幡浜市 木造 2階建 戸建 79.76 布基礎 50 3 40
○○邸 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 88.11 布基礎 50 4 37
○○邸 愛媛県八幡浜市 木造 2階建 戸建 70.17 ベタ基礎 50 3/4.5 8/27
○○邸 愛媛県西条市 木造 2階建 戸建 52 ベタ基礎 20 2 24
○○邸 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 185.29 布基礎 50 3 35
○○邸 愛媛県松山市 木造 3階建 戸建 113 ベタ基礎 20 2/1.5 12/12
○○邸 愛媛県大洲市 木造 2階建 戸建 116.77 布基礎 50 3/2/1.5 14/4/13
グループホーム 愛媛県東宇和郡 木造 2階建 240 ベタ基礎 30 2 58
○○邸 愛媛県松山市 木造 2階建 戸建 78 ベタ基礎 30 2/3 27
○○邸A棟 愛媛県松山市 木造 2階建 集合 154 ベタ基礎 30 4 56
○○邸B棟 愛媛県松山市 木造 2階建 集合 154 ベタ基礎 30 4 56
H店舗付住宅 愛媛県八幡浜市 S造 3階建 店舗付
住宅
205 ベタ基礎 30 1.5/2.5 13/25
○○邸 愛媛県八幡浜市 S造 3階建 事務所
兼住宅
172 ベタ基礎 30 3 30
○○邸 愛媛県松山市 木造 2階建 戸建 120 ベタ基礎 30 2 35
○○邸 愛媛県松山市 木造 2階建 戸建 59 ベタ基礎 30 3/2.5/2 6/6/6
○○邸 愛媛県八幡浜市 木造 2階建 戸建 80.69 布基礎 50 2.8 63
○○邸 愛媛県北宇和郡 木造 2階建 戸建 120 ベタ基礎 50 1.5 65
○○邸 愛媛県八幡浜市 木造 2階建 戸建 67.45 ベタ基礎 30 4 32
○○邸 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 2/3.5 15/15
移動展示場 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 70 布基礎 50 2.5 44
○○邸 愛媛県松山市 S造 3階建 戸建 75 ベタ基礎 50 4 56
○○邸 愛媛県八幡浜市 木造 2階建 戸建 137 ベタ基礎 30 2 38
○○邸 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 51 ベタ基礎 50 2 21
○○邸 愛媛県松山市 木造 2階建 戸建 76 ベタ基礎 30 1.25/1.75 21/9
○○邸 愛媛県伊予郡 木造 2階建 戸建 288 ベタ基礎 30 2 66
○○邸 愛媛県西宇和郡 木造 2階建 戸建 布基礎 50 3 42

他実績多数

高知県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 223.94 ベタ基礎 30 2/3 30
○○邸 高知県高岡郡 木造 2階建 戸建 69.25 ベタ基礎 30 3 28
M医院 高知県高知市 木造 2階建 医院兼
住宅
ベタ基礎 30 4 37
○○邸 高知県高知市 木造 1部4階 戸建 104 ベタ基礎 30 2.5 66
○○邸 高知県高知市 木造 3階建 戸建 90 ベタ基礎 50 3.5/3/2 46
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 43 ベタ基礎 50 2.3 25
○○邸 高知県高知市 S造 3階建 戸建 59 ベタ基礎 60 4 40
○○邸 高知県吾川郡 木造 2階建 戸建 73 ベタ基礎 30 3.5 32
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 ベタ基礎 30 2 32
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 70 ベタ基礎 30 2.5 24
○○邸 高知県高岡郡 木造 2階建 戸建 ベタ基礎 30 3/4.5 47
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 71 ベタ基礎 30 2.2 61
K中学 昇降路 高知県高知市 RC造 3階建 昇降路
施設
15 ベタ基礎 50 8 15
○○邸 高知県土佐市 木造 2階建 戸建 79 ベタ基礎 30 4 42
○○邸 高知県南国市 RC造 2階建 戸建 71 ベタ基礎 70 1.5 48
Mマンション 高知県高知市 RC造 2階建 店舗付住宅 115 布基礎 100 2/3 32/59
○○邸 高知県吾川郡 木造 2階建 戸建 79 ベタ基礎 30 3.75/2 24/5
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 90 ベタ基礎 30 2.1 41
○○邸 高知県高知市 RC造 3階建 戸建 90 ベタ基礎 70 7 55
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 48.69 ベタ基礎 30 2.3 25
○○邸 高知県吾川郡 木造 2階建 戸建 108 ベタ基礎 30 3.3 37
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 121.44 ベタ基礎 30 4 50
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 81 ベタ基礎 30 2.1 40
○○邸 高知県高知市 木造 2階建 戸建 90.25 ベタ基礎 30 2 45
○○邸 高知県高知市 木造 3階建 戸建 70 ベタ基礎 70 3.5 66
Iマンション 高知県高知市 S造 3階建 集合 67 布基礎 50 3.2 45

福岡県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
K様邸 福岡県筑後市 木造 2階建 戸建 127.82 ベタ基礎 30 2.5 55
Y様邸 福岡県久留米市 木造 2階建 戸建 99 ベタ基礎 30 4.75 60
O様邸 福岡県柳川市 木造 2階建 戸建 116.0 ベタ基礎 20 4.5/4.75 36
Hマンション 福岡県久留米市 RC造 3階建 集合 301.8 ベタ基礎 80  7.00 253
M様邸 福岡県柳川市 木造 2階建 戸建住宅 135.1 ベタ基礎 20 3.5 56
ホームセンター 福岡県みやま市 S造 平屋建 店舗 1172.7 ベタ基礎 18 3.0/6.0/7.0 288/10/21
M様邸 福岡県柳川市 木造 2階建 戸建住宅 97.3 ベタ基礎 20 3.0 39
H様邸 福岡県筑後市 木造 2階建 戸建住宅 43.1 ベタ基礎 20 2.75 20
H様邸A棟 福岡県筑後市 木造 2階建 戸建住宅 39.7 ベタ基礎 20 3.0 16
H様邸B棟 福岡県筑後市 木造 2階建 戸建住宅 39.7 ベタ基礎 20 1.5/2.75/3.0 6/7/3

佐賀県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
H工場 佐賀県鳥栖市 鉄骨造 平屋建 工場 3.24 ベタ基礎 30 2.25 5
Sマンション 佐賀県神埼市 RC造 3階建 集合 85.7 ベタ基礎 61 7.5 96

長崎県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
介護施設 長崎県五島市 S造 平屋建 倉庫 273.2 布基礎 30 2.0/2.5 26/26
Y様邸 長崎県大村市 木造 2階建 戸建住宅 94.0 ベタ基礎 20 1.25/2.25 29/5
建売住宅 長崎県五島市 木造 2階建 戸建住宅 63.0 ベタ基礎 20 2.5 10
M様邸 長崎県佐世保市 木造 2階建 戸建住宅 71.5 ベタ基礎 20 3.00 27
O様邸 長崎県諫早市 木造 2階建 戸建住宅 56.0 ベタ基礎 20 1.0/2.5 19/6

熊本県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
M工場 熊本県菊池郡 S造 平屋建 工場 720 土間部 30 2/4.25 150/148
M薬品店 熊本県熊本市 S造 平屋建 店舗 604.8 独立基礎 80 2/6 18/30
ホームセンター 熊本県阿蘇郡 S造 平屋建 店舗 1134 独立基礎 100 5 119
M工場 熊本県菊池郡 S造 平屋建 工場 885.7 独立基礎 150 3.75/2 113/117
ホームセンター 熊本県上天草市 S造 平屋建 店舗 1134.0 独立基礎 100 6.0 51
ホームセンター 熊本県葦北郡 S造 平屋建 店舗 1134.0 独立基礎 100 1.75 99
M工場 熊本県菊池郡 S造 平屋建 工場 531.6 ベタ基礎 50/30 4.25/2.0 99/38
ホームセンター 熊本県荒尾市 S造 平屋 店舗 1134.0 独立基礎 100 2.60 135
H町アパート 熊本県水俣市 木造 2階建 集合 219.6 ベタ基礎 20 1.00 84
ホームセンター 熊本県字土市 S造 平屋建 店舗 1134.0 土間 20 3.6 208
S様邸 熊本県阿蘇市 木造 2階建 戸建 123.1 ベタ基礎 20 2.5 41
N様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建 87.5 ベタ基礎 20 2.0 32
S様邸 熊本県阿蘇郡 木造 平屋建 戸建住宅 129.5 ベタ基礎 20 1.25 45
M様邸 熊本県山鹿市 木造 平屋建 戸建住宅 121.4 ベタ基礎 20 1.0 53
K様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 89.2 ベタ基礎 20 2.5 30
Tアパート 熊本県熊本市 木造 2階建 集合住宅 207.0 ベタ基礎 20 1.75 55
M様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 58.3 ベタ基礎 20 1.5/2.25/3.75 13/5/3
T様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 店舗付住宅 124.3 ベタ基礎 20 1.5 44
K様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 73.3 ベタ基礎 20 1.5 28
O様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 60.0 ベタ基礎 20 3.0 23
K様邸 熊本県阿蘇郡 木造 平屋建 戸建住宅 116.7 ベタ基礎 20 2.0 30
介護施設 熊本県上益城郡 木造 平屋建 介護施設 344.8 ベタ基礎 20 2.0/3.5 27/11
H様邸 熊本県菊地郡 木造 2階建 戸建住宅 52.0 ベタ基礎 20 1.25 24
介護施設 熊本県葦北郡 木造 平屋建 介護施設 440.5 ベタ基礎 30 1.50 114
S様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 123.6 ベタ基礎 20 2.0 41
O様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 集合住宅 87.5 ベタ基礎 20 3.25/3.5 6/4
F様邸 熊本県熊本市 木造 2階建 戸建住宅 72.5 ベタ基礎 20 3.0 29
T様邸 熊本県八代市 木造 2階建 戸建住宅 91.2 ベタ基礎 20 2.0 33
Y様邸 熊本県宇土市 木造 2階建 戸建住宅 58.5 ベタ基礎 20 3.0 22
W様邸 熊本県宇城市 木造 平屋建 戸建住宅 120.1 ベタ基礎 20 1.5 28

他実績多数

大分県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
Tコーポ 大分県日田市 木造 2階建 集合 79.5 ベタ基礎 30 2.25 46

宮崎県

物件名 現場
住所
構造物 設計
支持力
(kN/㎡)
施工
構造 形状 用途 改良面積(m2) 基礎形状 基礎パイル長(m) パイル施工本数(本)
