液状化・軟弱地盤・地盤改良・アクパド工法 
アクパド工法について|アクパド工法の施工方法
アクパド工法施工例(東日本)|アクパド工法施工例(西日本)
アクパド工法実績検索
宮城県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 宮城県柴田郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 102.87 | 布基礎 | 30 | 2.5 | 58 |
秋田県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| Tポンプ場 | 秋田県秋田市 | 木造 | 平屋建 | ポンプ室 貯水槽 |
34 | 布基礎 ベタ基礎 |
- | 3 | 29 |
| S様邸 | 秋田県南秋田郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 71.25 | 布基礎 | - | 3 | 47 |
| I様邸 | 秋田県秋田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 96.4 | 布基礎 | - | 4 | 68 |
| S・A様邸 | 秋田県秋田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 49.3 | 布基礎 | - | 3 | 31 |
| E様邸 | 秋田県由利本荘市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 102.9 | 布基礎 | - | 3 | 48 |
| Y様邸 | 秋田県大仙市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 273.9 | 布基礎 | - | 2.3 | 130 |
| H様邸 | 秋田県秋田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 100.2 | ベタ基礎 | - | 4 | 57 |
山形県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 山形県東置賜郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 115.95 | 布基礎 | 30 | 3.5 | 58 |
| I様邸 | 山形県寒河江市 | S造 | 2階建 | 戸建 | 130.1 | ベタ基礎 | 30 | 2.8 | 72 |
福島県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 福島県会津若松市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 397.49 | 布基礎 | 50 | 3 | 127 |
| ○○邸 | 福島県河沼郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 128 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 61 |
| ○マンション | 福島県郡山市 | RC造 | 3階建 | 集合 | 157 | 布基礎 | - | 2.5 | 56 |
| F営業所 | 福島県郡山市 | 木造 | 2階建 | 事務所 | 468 | 独立基礎 | - | 3 | 53 |
| Nマンション | 福島県いわき市 | RC造 | 3階建 | 集合 | 197.4 | 布基礎 | - | 2/3.5 | 96 |
| ○○邸 | 福島県喜多方市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 118.8 | ベタ基礎 | 30 | 1.5/2 | 40/14 |
| ○○邸 | 福島県河沼郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 86.5 | ベタ基礎 | 20 | 2.5 | 49 |
| ○○邸 | 福島県河沼郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 93.3 | ベタ基礎 | 20 | 2.5 | 44 |
| I工業 | 福島県会津市 | S造 | 2階建 | 工場 | 346 | 耐圧版 | - | 2.25 | 115 |
| ○マンション | 福島県郡山市 | RC造 | 3階建 | 集合 | 157 | 布基礎 | - | 2.5 | 56 |
| S様邸 | 福島県郡山市 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 50.8 | ベタ基礎 | 20 | 1.75 | 23 |
東京都
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 東京都大田区 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 65.21 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 24 |
| ○○邸 | 東京都板橋区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 148 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 35 |
| ○○邸 | 東京都板橋区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 100 | ベタ基礎 | 30 | 2/1.5 | 29 |
| S1棟目 | 東京都江東区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 48 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 21 |
| ○○邸 | 東京都立川市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 54.53 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 26 |
| ○○邸 | 東京都西東京市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 45 | ベタ基礎 | 30 | 3/3.5 | 20 |
| Mハイム | 東京都荒川区 | S造 | 3階建 | 集合 | 152.16 | ベタ基礎 | 40 | 3.5/2.7 | 51 |
| ○○邸 | 東京都足立区 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 55.25 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 26 |
| ○○邸 | 東京都小金井市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 63.76 | ベタ基礎 | 30 | 1.5/3.5/4 | 30 |
| ○○邸 | 東京都港区 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 47.9 | ベタ基礎 | 30 | 1.5/2 | 26 |
| T様邸 | 東京都足立区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 38 | ベタ基礎 | 30 | 3.25 | 21 |
| M様邸 | 東京都板橋区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 53.0 | ベタ基礎 | 20 | 1.5/3.25 | 4/10 |
| E様邸 | 東京都江戸川区 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 95.0 | ベタ基礎 | 20 | 2.00 | 34 |
| Y様邸 | 東京都足立区 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 31.6 | ベタ基礎 | 25 | 2.00 | 18 |
| N様邸 | 東京都武蔵村山市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 43.37 | ベタ基礎 | 20 | 2.50 | 20 |
| N様邸 | 東京都杉並区 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 63.45 | ベタ基礎 | 25 | 4.0 | 25 |
| F様邸 | 東京都江戸川区 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 65.6 | ベタ基礎 | 20 | 1.75/2.25 | 22/4 |
| N様邸 | 東京都足立区 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 65.1 | ベタ基礎 | 20 | 2.00 | 32 |
| S様邸 | 東京都品川区大井 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 32.7 | ベタ基礎 | 20 | 1.50 | 15 |
神奈川県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 神奈川県横浜市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 69.8 | ベタ基礎 | 10 | 4 | 37 |
| ○借家A棟 | 神奈川県大和市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 212 | ベタ基礎 | 30 | 4.5/2.5 | 34/26 |
| ○借家B棟 | 神奈川県大和市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 135 | ベタ基礎 | 30 | 3.5/2 | 25/19 |
| ○○邸 | 神奈川県横須賀市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 133 | ベタ基礎 | 50 | 2 | 61 |
| S様邸 | 神奈川県横浜市 | 木造 | 2階建 | 事務所 兼住宅 |
2001.67 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 46 |
| K様邸 | 神奈川県鎌倉市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 49.27 | ベタ基礎 | 35 | 2.25 | 27 |
| Y様邸 | 神奈川県横浜市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 108.5 | ベタ基礎 | 20 | 3.75/4.5/5.0 | 25/11/5 |
| F様邸 | 神奈川県平塚市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 58.8 | ベタ基礎 | 25 | 1.5/2.75/3.75 | 8/16/4 |
| K様邸 | 神奈川県鎌倉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 53.59 | ベタ基礎 | 20 | 2.25/2.75 | 11/10 |
| K様邸 | 神奈川県横浜市 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 56.5 | ベタ基礎 | 20 | 4.5/5.0 | 14/10 |
埼玉県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| モデルハウス | 埼玉県川口市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 71.5 | 布基礎 | 50 | 3.8 | 35 |
| 道路改良 | 埼玉県三郷市 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 45 |
| ○○邸 | 埼玉県越谷市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 70 | 布基礎 | 30 | 4 | 34 |
| ○○邸 | 埼玉県越谷市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 62 | 布基礎 | 30 | 2.75 | 23 |
| 造成地1 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 70.2 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 43 |
| 造成地2 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 59.62 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 44 |
| 造成地3 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 57.96 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 48 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 60 | 布基礎 | 30 | 3 | 24 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 64.6 | 布基礎 | 30 | 3 | 40 |
| 分譲地4 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 46.37 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 20 |
| T町分譲地 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 46.37 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 25 |
| T町分譲地 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 55.49 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 26 |
| ○○邸 | 埼玉県八潮市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 54 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 24 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 59.62 | ベタ基礎 | 50 | 2.5 | 33 |
| R新社屋 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 事務所 展示場 |
331.24 | ベタ基礎 | 30 | 3 | [258]/47 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 65.5 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 43 |
| ○○邸 | 埼玉県八潮市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 76.19 | ベタ基礎 | 30 | 3/2.5 | 22/17 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 147 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 64 |
| T様邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 70.4 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 32 |
| ○○邸 | 埼玉県鳩ケ谷市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 76.5 | SRC基礎 | 30 | 1.5/2.5 | 18/14 |
| T町分譲地 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 57.9 | ベタ基礎 | 30 | 3/4 | 19/4 |
| ○○邸 | 埼玉県吉川市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 56 | ベタ基礎 | 30 | 2.5 | 38 |
| S様邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 67.5 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 31 |
| ○○邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 45.13 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 40 |
| K様邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 45.8 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 33 |
| S様邸 | 埼玉県草加市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 39.74 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 30 |
| 分譲9号棟 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 57.8 | ベタ基礎 | - | 3 | 33 |
| 分譲10号棟 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 57.97 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 24 |
| 分譲13号棟 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 54.65 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 30 |
| 分譲12号棟 | 埼玉県草加市 | 木造 | 3階建 | 戸建 | 52.1 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 30 |
他実績多数
千葉県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 千葉県市川市 | 木造 RC造 |
2階建 | 戸建 | 78.4 | 布基礎 | 50 | 3 | 24 |
| ○○邸 | 千葉県八街市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 21.222 | ベタ基礎 | 30 | 4 | 30 |
| ○○邸 | 千葉県野田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 60 | 布基礎 | 30 | 3 | 38 |
| ○○邸 | 千葉県野田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 76.5 | 布基礎 | 30 | 3.5 | 37 |
| ○○邸 | 千葉県八街市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 107.65 | ベタ基礎 | 30 | 2.5/3.5 | 35/9 |
| ○○邸 | 千葉県四街道市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 66.25 | ベタ基礎 | 30 | 2.5/3 | 29/17 |
| ○○邸 | 千葉県千葉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 63 | ベタ基礎 | 30 | 2/4 | 30 |
| ○○邸 | 千葉県千葉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 69.56 | ベタ基礎 | 30 | 3.5/4 | 30 |
| ○○邸 | 千葉県千葉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 46.12 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 25 |
| ○○邸 | 千葉県千葉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 118.43 | ベタ基礎 | 30 | 1.5/2 | 40 |
| ○○邸 | 千葉県野田市 | 木造 | 平屋建 | 戸建 | 73.5 | SRC基礎 | 30 | 4 | 33 |
| O様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 45 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 24 |
| ○○邸 | 千葉県佐原市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 91 | SRC基礎 | 30 | 3.5 | 50 |
| R様邸 | 千葉県佐原市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 91 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 50 |
| M様邸 | 千葉県印西市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 112 | ベタ基礎 | 30 | 3.2 | 55 |
| ○○邸 | 千葉県市原市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 119.66 | ベタ基礎 | 30 | 1.5 | 52 |
| K分譲地 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 50 | ベタ基礎 | 30 | 2.8 | 25 |
| ○○邸 | 千葉県野田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 74.75 | SRC基礎 | 120 | 3 | 37 |
| T様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 52 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 32 |
| K様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 74.5 | ベタ基礎 | 30 | 5.5/4.25/3.25 | 9/9/19 |
| M様邸 | 千葉県市川市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 14.9 | ベタ基礎 | - | 2.75 | 12 |
| H様邸 | 千葉県千葉市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 60.00 | ベタ基礎 | 30 | 3.75 | 33 |
| A様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 118.00 | ベタ基礎 | 20 | 4.00 | 42 |
| N様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 57.0 | ベタ基礎 | 20 | 2.0/4.0 | 17/9 |
| K様邸 | 千葉県松戸市 | 木造 | 2階建 | 住宅 | 60.4 | ベタ基礎 | 20 | 3.5/3.75/4.25 | 13/9/5 |
| M様邸 | 千葉県香取市 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 79.5 | ベタ基礎 | 20 | 2.0/2.5/3.25 | 6/6/20 |
| M様邸 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 木造 | 2階建 | 戸建住宅 | 81.8 | ベタ基礎 | 20 | 4.75 | 36 |
| Y変電所道路整備工事 | 千葉県松戸市 | その他 | - | 門基礎 | 19.3 | ベタ基礎 | 20 | 3.5 | 18 |
茨城県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 62 | 布基礎 | 30 | 3 | 27 |
| ○○邸 | 茨城県牛久市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 65.12 | 布基礎 | 30 | 2 | 17 |
| ○○邸 | 茨城県北相馬郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 85.5 | 布基礎 | 30 | 2 | 24 |
| ○○邸 | 茨城県岩井市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 60 | 布基礎 | 30 | 3 | 38 |
| Y様邸 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 132 | ベタ基礎 | 30 | 3.5 | 47 |
| ○○邸 | 茨城県新治郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 72 | 布基礎 | 30 | 3.5 | 36 |
| T商店 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 店舗兼住宅 | 129 | ベタ基礎 | 30 | 2 | 53 |
| ○○邸 | 茨城県土浦市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 48 | 布基礎 | 30 | 2.5 | 50 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 55.25 | 布基礎 | 30 | 2 | 29 |
| ○○邸 | 茨城県稲敷郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 78 | 布基礎 | 30 | 2.5 | 39 |
| N様邸 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 110 | ベタ基礎 | 30 | 2.5 | 48 |
| ○○邸 | 茨城県牛久市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 73.5 | 布基礎 | 30 | 4 | 32 |
| ○○邸 | 茨城県藤代町 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 54 | 布基礎 | 30 | 3 | 32 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 63 | 布基礎 | 30 | 3 | 30 |
| H様邸 | 茨城県筑波郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 112 | ベタ基礎 | 30 | 2.5 | 40 |
| ○○邸 | 茨城県常陸太田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 52 | 布基礎 | 30 | 3 | 39 |
| ○○邸 | 茨城県牛久市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 66.5 | 布基礎 | 30 | 3.5 | 33 |
| S様邸 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 71 | ベタ基礎 | 30 | 2.5 | 30 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 61.75 | 布基礎 | 30 | 4 | 42 |
| O様邸 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 43 | ベタ基礎 | 30 | 4 | 25 |
| E様邸 | 茨城県龍ヶ崎市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 122 | ベタ基礎 | 30 | 4 | 51 |
| ○○邸 | 茨城県常陸太田市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 70 | SRC基礎 | 30 | 4/3 | 49/8 |
| ○○邸 | 茨城県新治郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 65.5 | SRC基礎 | 30 | 3 | 32 |
| ○○邸 | 茨城県鹿島市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 70 | 布基礎 | 30 | 2/3 | 31/5 |
| ○○邸 | 茨城県土浦市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 71.25 | SRC基礎 | 30 | 4.5/3 | 6/32 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 66.5 | SRC基礎 | - | 3 | 32 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 63 | 布基礎 | - | 3 | 43 |
| ○○邸 | 茨城県つくば市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 68.5 | SRC基礎 | - | 2 | 29 |
| N様邸 | 茨城県北相馬郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 112 | ベタ基礎 | 30 | 3.6 | 54 |
| ○○邸 | 茨城県牛久市 | 木造 | 平屋建 | 戸建 | 94.5 | 布基礎 | 30 | 1.5/2.5 | 39/6 |
他実績多数
栃木県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| K様邸 | 栃木県小山市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 57.4 | ベタ基礎 | - | 3.5 | 30 |
| D倉庫 | 栃木県鹿沼市 | RC造 | 2階建 | 倉庫 | 149.2 | 布基礎 | 50 | 4.25 | 41 |
群馬県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| O様邸 | 群馬県沼田市 | 木造 | 2階建 | 住宅/事務所 | - | ベタ基礎 | 30 | 3/4 | 10/36 |
新潟県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| 不二商工場 | 新潟県豊栄市 | S造 | 3階建 | 工場 | 1856 | 工場内 土間基礎 |
80 | 10 | - |
| ○○邸 | 新潟県新潟市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 300 | ベタ基礎 | 20 | 10 | - |
| S部品センター | 新潟県豊栄市 | S造 | 2階建 | 工場 | 1076.5 | 基礎杭 土間基礎 |
78 | 5 | 311 |
| T工場 | 新潟県三条市 | S造 | 平屋建 | 事務所 工場 |
480.3 | 独立基礎 | 70 | 6 | 209 |
| H会館 | 新潟県新潟市 | RC造 | 2階建 | 集会場 | 22.2 | - | 50 | 6.5 | 14 |
| ○○邸 | 新潟県東頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 132.5 | 布基礎 | 50 | 3 | 43 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 140 | 布基礎 | 50 | 6 | 58 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 206.8 | 布基礎 | 50 | 6 | 58 |
| N倉庫 | 新潟県新潟市 | S造 | 平屋建 | 倉庫 | 360.47 | 布基礎 | 80 | 6 | 126 |
| ○○邸 | 新潟県新津市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 133 | - | 30 | 2/2.5 | 34 |
| ○○邸 | 新潟県上越市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 116.9 | 布基礎 | 50 | 5 | 35 |
| ○○邸 | 新潟県新津市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 76.18 | ベタ基礎 | 50 | 4 | 45 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 114.3 | ベタ基礎 | 30 | 6 | 58 |
| Oセンター | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 平屋建 | 施設 | 145.8 | 布基礎 | 50 | 4 | 65 |
| ○○邸 | 新潟県新潟市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 84.7 | ベタ基礎 | 30 | 5.5 | 35 |
| HⅡB棟 | 新潟県新津市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 64.59 | 布基礎 | 30 | 4 | 39 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 156.4 | 布基礎 | 30 | 4 | 60 |
| ○○邸 | 新潟県新津市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 89.71 | ベタ基礎 | 30 | 4.5 | 40 |
| ○○邸 | 新潟県上越市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 132 | 布基礎 | 30 | 3/1.5 | 55/8 |
| ○○邸 | 新潟県上越市 | 木造 RC造 |
3階建 | 戸建 | 108.9 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 40 |
| ○○邸 | 新潟県新潟市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 73.9 | 布基礎 | 30 | 4 | 35 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 101.86 | 布基礎 | 30 | 4.5 | 49 |
| ○○邸 | 新潟県上越市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 75.36 | 布基礎 | 30 | 3/3.5 | 6/49 |
| ○○邸 | 新潟県西蒲原郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 102.96 | 布基礎 | 30 | 2.5/2 | 39/8 |
| K福祉施設 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 平屋建 | 施設 | 1893.3 | ベタ基礎 | 30 | 3.3 | 360 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 RC造 |
3階建 | 戸建 | 79.08 | 布基礎 | 50 | 4/3 | 27/31 |
| ○○邸 | 新潟県上越市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 110 | 布基礎 | 30 | 3.75/3 | 45/9 |
| ○○邸 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 91.5 | 布基礎 | 30 | 4.5/3 | 53/14 |
| ○○邸 | 新潟県西蒲原郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 46.58 | 布基礎 | 30 | 4/2.5 | 26/6 |
| 農作業上 | 新潟県中頸城郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 48.1 | 布基礎 | 30 | 4/2 | 27/25 |
他実績多数
富山県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 富山県高岡市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 177.73 | 布基礎 | 35 | 2.5 | 55 |
| ○○邸 | 富山県小矢部市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 140 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 98 |
| S公民館 | 富山県氷見市 | 木造 | 平屋建 | 公民館 | 140.6 | ベタ基礎 | 30 | 5 | 82 |
| ○○邸 | 富山県氷見市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 266 | ベタ基礎 | 30 | 3 | 90 |
| K公民館 | 富山県高岡市 | 木造 | 平屋建 | 公民館 | 92.9 | ベタ基礎 | 100 | 3.5 | 55 |
石川県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| モデルハウス | 石川県金沢市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 92.74 | 布基礎 | 50 | 3/1.5 | 47/8 |
| モデルハウス | 石川県金沢市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 96.05 | 布基礎 | 50 | 3/1.5 | 52/9 |
| ○○邸 | 石川県河北郡 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 76.84 | ベタ基礎 | 30 | 1.5/2 | 27/8 |
愛知県
| 物件名 | 現場 住所 |
構造物 | 設計 支持力 (kN/㎡) |
施工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 形状 | 用途 | 改良面積(m2) | 基礎形状 | 基礎パイル長(m) | パイル施工本数(本) | |||
| ○○邸 | 愛知県名古屋市 | 木造 | 2階建 | 戸建 | 62.86 | ベタ基礎 | 30 | 1 | 35 |
